<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enoteca Regionale Puglia &#187; Vini</title>
	<atom:link href="https://www.enotecaregionalepuglia.com/?cat=24&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enotecaregionalepuglia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2021 18:55:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Faraone</title>
		<link>https://www.enotecaregionalepuglia.com/?p=5779</link>
		<comments>https://www.enotecaregionalepuglia.com/?p=5779#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2014 18:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enotecaregionalepuglia.com/?p=5779</guid>
		<description><![CDATA[Faraone Tipologia: Secco Colore: Bianco Denominazione di Appartenenza:Valle d’Itria IGP Verdeca Territorio: Puglia – colline della Valle d’Itria (contrada Faraone) &#8211; 350 mt. s.l.m. Bottiglie Prodotte: 15.000 Formati: 0,75 Verdeca (100%) Vendemmia: fine settembre Età: 15 anni Sistema di Allevamento: controspalliera cordone speronato Resa: 100 q/He Densità Impianto: 5.500 Terreno: eluviale calcareo &#8211; argilloso Irrigazione<div class="read-more"><a href="https://www.enotecaregionalepuglia.com/?p=5779" title="Read More">Read More</a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="width: 30%; padding: 10px 0; float: left;"><a href="http://www.enotecaregionalepuglia.com/wp-content/uploads/2014/12/FARAONE_small_1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5781" alt="Stampa" src="http://www.enotecaregionalepuglia.com/wp-content/uploads/2014/12/FARAONE_small_1.jpg" width="230" height="200" /></a></div>
<div style="width: 70%; padding: 10px 0; float: left;">
<h3 style="padding-left: 10px;">Faraone</h3>
<ul style="list-style-type: none;">
<li><strong>Tipologia:</strong> Secco</li>
<li><strong>Colore:</strong> Bianco</li>
<li><strong>Denominazione di Appartenenza:</strong>Valle d’Itria IGP Verdeca</li>
<li><strong>Territorio:</strong> Puglia – colline della Valle d’Itria (contrada Faraone) &#8211; 350 mt. s.l.m.</li>
<li><strong>Bottiglie Prodotte: </strong>15.000<strong><br />
</strong></li>
<li><strong>Formati:</strong> 0,75</li>
</ul>
</div>
<div style="float: none; clear: both;"></div>
<div style="width: 50%; padding: 10px 0 5px 0; float: left;">
<h3>Verdeca (100%)</h3>
<ul>
<li><strong>Vendemmia:</strong> fine settembre</li>
<li><strong>Età: </strong>15 anni<strong><br />
</strong></li>
<li><strong>Sistema di Allevamento:</strong> controspalliera cordone speronato</li>
<li><strong>Resa:</strong> 100 q/He</li>
<li><strong>Densità Impianto:</strong> 5.500</li>
<li><strong>Terreno: </strong>eluviale calcareo &#8211; argilloso</li>
<li><strong>Irrigazione di Soccorso:</strong></li>
</ul>
</div>
<div style="width: 50%; padding: 10px 0 5px 0; float: left;">
<ul>
<li><strong>Percentuale Alcol:</strong> 12,50 %</li>
<li>Le uve vengono raccolte, selezionate manualmente in cassetta e diraspate. Pressatura soffice delle uve,chiarifica statica del mosto e fermentazione a bassa temperatura. Affinamento: acciaio 3 mesi – bottiglia 1 mese</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.enotecaregionalepuglia.com/?feed=rss2&#038;p=5779</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antico</title>
		<link>https://www.enotecaregionalepuglia.com/?p=5768</link>
		<comments>https://www.enotecaregionalepuglia.com/?p=5768#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2014 17:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enotecaregionalepuglia.com/?p=5768</guid>
		<description><![CDATA[Antico Tipologia: Secco Colore: Bianco Denominazione di Appartenenza: Locorotondo DOP Bianco Territorio: DOP Locorotondo sulle colline della Valle d&#8217;Itria Bottiglie Prodotte: 15.000 Formati: 0,75 Verdeca (60%), Bianco d&#8217;Alessano (35%), Minutolo (5%) Vendemmia: fine settembre Età: 30 anni Sistema di Allevamento: alberello pugliese tradizionale Resa: 100 q/He Densità Impianto: 5.500 Terreno: eluviale calcareo &#8211; argilloso Irrigazione di<div class="read-more"><a href="https://www.enotecaregionalepuglia.com/?p=5768" title="Read More">Read More</a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="width: 30%; padding: 10px 0; float: left;"><a href="http://www.enotecaregionalepuglia.com/wp-content/uploads/2014/12/ANTICO_small_1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5770" alt="Stampa" src="http://www.enotecaregionalepuglia.com/wp-content/uploads/2014/12/ANTICO_small_1.jpg" width="230" height="200" /></a></div>
<div style="width: 70%; padding: 10px 0; float: left;">
<h3 style="padding-left: 10px;">Antico</h3>
<ul style="list-style-type: none;">
<li><strong>Tipologia:</strong> Secco</li>
<li><strong>Colore:</strong> Bianco</li>
<li><strong>Denominazione di Appartenenza:</strong> Locorotondo DOP Bianco</li>
<li><strong>Territorio:</strong> DOP Locorotondo sulle colline della Valle d&#8217;Itria</li>
<li><strong>Bottiglie Prodotte: </strong>15.000<strong><br />
</strong></li>
<li><strong>Formati:</strong> 0,75</li>
</ul>
</div>
<div style="float: none; clear: both;"></div>
<div style="width: 50%; padding: 10px 0 5px 0; float: left;">
<h3>Verdeca (60%), Bianco d&#8217;Alessano (35%), Minutolo (5%)</h3>
<ul>
<li><strong>Vendemmia:</strong> fine settembre</li>
<li><strong>Età: </strong>30 anni<strong><br />
</strong></li>
<li><strong>Sistema di Allevamento:</strong> alberello pugliese tradizionale</li>
<li><strong>Resa:</strong> 100 q/He</li>
<li><strong>Densità Impianto:</strong> 5.500</li>
<li><strong>Terreno: </strong>eluviale calcareo &#8211; argilloso</li>
<li><strong>Irrigazione di Soccorso:</strong></li>
</ul>
</div>
<div style="width: 50%; padding: 10px 0 5px 0; float: left;">
<ul>
<li><strong>Percentuale Alcol:</strong> 12,00 %</li>
<li>Le uve vengono raccolte, selezionate manualmente in cassetta e diraspate. Pressatura soffice delle uve,chiarifica statica del mosto e fermentazione a bassa temperatura. Affinamento: acciaio 3 mesi – bottiglia 1 mese</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.enotecaregionalepuglia.com/?feed=rss2&#038;p=5768</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doline Rosso</title>
		<link>https://www.enotecaregionalepuglia.com/?p=5288</link>
		<comments>https://www.enotecaregionalepuglia.com/?p=5288#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 21:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enotecaregionalepuglia.com/?p=5288</guid>
		<description><![CDATA[Doline Rosso Tipologia: Secco Colore: Rosso Denominazione di Appartenenza: Puglia IGT da agricoltura biologica Territorio: Alta Murgia Barese 450 mt slm Bottiglie Prodotte: 20.000 Formati: 0,75 Primitivo 50%, Cabernet Sauvignon 50% Vendemmia: Settembre-Ottobre Età: 20 anni Sistema di Allevamento: Doppio Guyot Resa: 90 q/He Densità Impianto: 4.500 Terreno: Medio impasto, tendenzialmente argilloso con scheletro calcareo<div class="read-more"><a href="https://www.enotecaregionalepuglia.com/?p=5288" title="Read More">Read More</a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="width: 30%; padding: 10px 0; float: left;"><a href="http://www.enotecaregionalepuglia.com/wp-content/uploads/2014/07/doline_rosso.png"><img class="wp-image-5480 aligncenter" alt="doline_rosso" src="http://www.enotecaregionalepuglia.com/wp-content/uploads/2014/07/doline_rosso-65x300.png" width="65" height="300" /></a></div>
<div style="width: 70%; padding: 10px 0; float: left;">
<h3 style="padding-left: 10px;">Doline Rosso</h3>
<ul style="list-style-type: none;">
<li><strong>Tipologia:</strong> Secco</li>
<li><strong>Colore:</strong> Rosso</li>
<li><strong>Denominazione di Appartenenza:</strong> Puglia IGT da agricoltura biologica</li>
<li><strong>Territorio:</strong> Alta Murgia Barese 450 mt slm</li>
<li><strong>Bottiglie Prodotte:</strong> 20.000</li>
<li><strong>Formati:</strong> 0,75</li>
</ul>
</div>
<div style="float: none; clear: both;"></div>
<div style="width: 50%; padding: 10px 0 5px 0; float: left;">
<h3>Primitivo 50%, Cabernet Sauvignon 50%</h3>
<ul>
<li><strong>Vendemmia:</strong> Settembre-Ottobre</li>
<li><strong>Età:</strong> 20 anni</li>
<li><strong>Sistema di Allevamento:</strong> Doppio Guyot</li>
<li><strong>Resa:</strong> 90 q/He</li>
<li><strong>Densità Impianto:</strong> 4.500</li>
<li><strong>Terreno: </strong>Medio impasto, tendenzialmente argilloso con scheletro calcareo</li>
<li><strong>Irrigazione di Soccorso:</strong></li>
</ul>
</div>
<div style="width: 50%; padding: 10px 0 5px 0; float: left;">
<ul>
<li><strong>Percentuale Alcol:</strong> 13,00 %</li>
<li>Le uve vengono raccolte a mano e diraspate. La fermentazione avviene per circa due settimane a temperature controllate. Permanenza in serbatoi termocondizionati. Affinamento in bottiglia per almeno 6 mesi prima della  commercializzazione.</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.enotecaregionalepuglia.com/?feed=rss2&#038;p=5288</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambasciatore dei Colli</title>
		<link>https://www.enotecaregionalepuglia.com/?p=5283</link>
		<comments>https://www.enotecaregionalepuglia.com/?p=5283#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 21:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enotecaregionalepuglia.com/?p=5283</guid>
		<description><![CDATA[Ambasciatore dei Colli Tipologia: Secco Colore: Rosso Denominazione di Appartenenza: Puglia IGT da agricoltura biologica Territorio: Alta Murgia Barese 450 mt slm Bottiglie Prodotte: 10.000 Formati: 0,75 e 3,00 Cabernet Sauvignon 50%, Aglianico 50% Vendemmia: Settembre-Ottobre Età: 20 anni Sistema di Allevamento: Doppio Guyot Resa: 70-90 q/He Densità Impianto: 4.500 Terreno: Medio impasto, tendenzialmente argilloso<div class="read-more"><a href="https://www.enotecaregionalepuglia.com/?p=5283" title="Read More">Read More</a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="width: 30%; padding: 10px 0; float: left;"><a href="http://www.enotecaregionalepuglia.com/wp-content/uploads/2014/07/ambasciatore.png"><img class="size-medium wp-image-5477 aligncenter" alt="ambasciatore" src="http://www.enotecaregionalepuglia.com/wp-content/uploads/2014/07/ambasciatore-79x300.png" width="79" height="300" /></a></div>
<div style="width: 70%; padding: 10px 0; float: left;">
<h3 style="padding-left: 10px;">Ambasciatore dei Colli</h3>
<ul style="list-style-type: none;">
<li><strong>Tipologia:</strong> Secco</li>
<li><strong>Colore:</strong> Rosso</li>
<li><strong>Denominazione di Appartenenza:</strong> Puglia IGT da agricoltura biologica</li>
<li><strong>Territorio:</strong> Alta Murgia Barese 450 mt slm</li>
<li><strong>Bottiglie Prodotte:</strong> 10.000</li>
<li><strong>Formati:</strong> 0,75 e 3,00</li>
</ul>
</div>
<div style="float: none; clear: both;"></div>
<div style="width: 50%; padding: 10px 0 5px 0; float: left;">
<h3>Cabernet Sauvignon 50%, Aglianico 50%</h3>
<ul>
<li><strong>Vendemmia:</strong> Settembre-Ottobre</li>
<li><strong>Età:</strong> 20 anni</li>
<li><strong>Sistema di Allevamento:</strong> Doppio Guyot</li>
<li><strong>Resa:</strong> 70-90 q/He</li>
<li><strong>Densità Impianto:</strong> 4.500</li>
<li><strong>Terreno: </strong>Medio impasto, tendenzialmente argilloso con scheletro calcareo</li>
<li><strong>Irrigazione di Soccorso:</strong></li>
</ul>
</div>
<div style="width: 50%; padding: 10px 0 5px 0; float: left;">
<ul>
<li><strong>Percentuale Alcol:</strong> 14,00 %</li>
<li>Le uve vengono raccolte a mano e diraspate. La fermentazione avviene per circa due settimane a temperatura controllata.  Affinamento in grandi tonneaux di rovere per 36 mesi e ulteriori 36 mesi in bottiglia.</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.enotecaregionalepuglia.com/?feed=rss2&#038;p=5283</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mazzaro</title>
		<link>https://www.enotecaregionalepuglia.com/?p=5278</link>
		<comments>https://www.enotecaregionalepuglia.com/?p=5278#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 21:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enotecaregionalepuglia.com/?p=5278</guid>
		<description><![CDATA[Mazzaro Tipologia: Secco Colore: Rosso Denominazione di Appartenenza: Puglia IGT da agricoltura biologica Territorio: Alta Murgia Barese 400 mt slm Bottiglie Prodotte: 10.000 Formati: 0,75 Aglianico 50%, Cabernet Sauvignon 50% Vendemmia: Settembre-Ottobre Età: 20 anni Sistema di Allevamento: Guyot Resa: 70-90 q/He Densità Impianto: 4.500 Terreno: Medio impasto, tendenzialmente argilloso con scheletro calcareo Irrigazione di<div class="read-more"><a href="https://www.enotecaregionalepuglia.com/?p=5278" title="Read More">Read More</a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="width: 30%; padding: 10px 0; float: left;"><a href="http://www.enotecaregionalepuglia.com/wp-content/uploads/2014/07/Mazzaro.jpg"><a href="http://www.enotecaregionalepuglia.com/wp-content/uploads/2014/07/mazzaro.png"><img class="size-medium wp-image-5475 aligncenter" alt="mazzaro" src="http://www.enotecaregionalepuglia.com/wp-content/uploads/2014/07/mazzaro-66x300.png" width="66" height="300" /></a></a></div>
<div style="width: 70%; padding: 10px 0; float: left;">
<h3 style="padding-left: 10px;">Mazzaro</h3>
<ul style="list-style-type: none;">
<li><strong>Tipologia:</strong> Secco</li>
<li><strong>Colore:</strong> Rosso</li>
<li><strong>Denominazione di Appartenenza:</strong> Puglia IGT da agricoltura biologica</li>
<li><strong>Territorio:</strong> Alta Murgia Barese 400 mt slm</li>
<li><strong>Bottiglie Prodotte:</strong> 10.000</li>
<li><strong>Formati:</strong> 0,75</li>
</ul>
</div>
<div style="float: none; clear: both;"></div>
<div style="width: 50%; padding: 10px 0 5px 0; float: left;">
<h3>Aglianico 50%, Cabernet Sauvignon 50%</h3>
<ul>
<li><strong>Vendemmia:</strong> Settembre-Ottobre</li>
<li><strong>Età:</strong> 20 anni</li>
<li><strong>Sistema di Allevamento:</strong> Guyot</li>
<li><strong>Resa:</strong> 70-90 q/He</li>
<li><strong>Densità Impianto:</strong> 4.500</li>
<li><strong>Terreno: </strong>Medio impasto, tendenzialmente argilloso con scheletro calcareo</li>
<li><strong>Irrigazione di Soccorso:</strong></li>
</ul>
</div>
<div style="width: 50%; padding: 10px 0 5px 0; float: left;">
<ul>
<li><strong>Percentuale Alcol:</strong> 14,00 %</li>
<li>Le uve vengono raccolte a mano e diraspate. La fermentazione avviene per circa due settimane a temperatura controllata.  Affinamento in grandi tonneaux di rovere per 18 mesi e ulteriori 24 mesi in bottiglia.</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.enotecaregionalepuglia.com/?feed=rss2&#038;p=5278</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selvato</title>
		<link>https://www.enotecaregionalepuglia.com/?p=5274</link>
		<comments>https://www.enotecaregionalepuglia.com/?p=5274#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 21:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enotecaregionalepuglia.com/?p=5274</guid>
		<description><![CDATA[Selvato Tipologia: Secco Colore: Rosso Denominazione di Appartenenza: Puglia IGT da agricoltura biologica Territorio: Alta Murgia Barese Bottiglie Prodotte: 20.000 Formati: 0,75 Primitivo 50%, Aglianico 50% Vendemmia: Settembre Età: 15 anni Sistema di Allevamento: Doppio Guyot Resa: 80 q/He Densità Impianto: 4.500 Terreno: Medio impasto, tendenzialmente argilloso con scheletro calcareo Irrigazione di Soccorso: Percentuale Alcol:<div class="read-more"><a href="https://www.enotecaregionalepuglia.com/?p=5274" title="Read More">Read More</a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="width: 30%; padding: 10px 0; float: left;"><a href="http://www.enotecaregionalepuglia.com/wp-content/uploads/2014/07/Selvato.jpg"><a href="http://www.enotecaregionalepuglia.com/wp-content/uploads/2014/07/selvato.png"><img class="size-medium wp-image-5473 aligncenter" alt="selvato" src="http://www.enotecaregionalepuglia.com/wp-content/uploads/2014/07/selvato-65x300.png" width="65" height="300" /></a></a></div>
<div style="width: 70%; padding: 10px 0; float: left;">
<h3 style="padding-left: 10px;">Selvato</h3>
<ul style="list-style-type: none;">
<li><strong>Tipologia:</strong> Secco</li>
<li><strong>Colore:</strong> Rosso</li>
<li><strong>Denominazione di Appartenenza:</strong> Puglia IGT da agricoltura biologica</li>
<li><strong>Territorio:</strong> Alta Murgia Barese</li>
<li><strong>Bottiglie Prodotte:</strong> 20.000</li>
<li><strong>Formati:</strong> 0,75</li>
</ul>
</div>
<div style="float: none; clear: both;"></div>
<div style="width: 50%; padding: 10px 0 5px 0; float: left;">
<h3>Primitivo 50%, Aglianico 50%</h3>
<ul>
<li><strong>Vendemmia:</strong> Settembre</li>
<li><strong>Età:</strong> 15 anni</li>
<li><strong>Sistema di Allevamento:</strong> Doppio Guyot</li>
<li><strong>Resa:</strong> 80 q/He</li>
<li><strong>Densità Impianto:</strong> 4.500</li>
<li><strong>Terreno: </strong>Medio impasto, tendenzialmente argilloso con scheletro calcareo</li>
<li><strong>Irrigazione di Soccorso:</strong></li>
</ul>
</div>
<div style="width: 50%; padding: 10px 0 5px 0; float: left;">
<ul>
<li><strong>Percentuale Alcol:</strong> 13,50 %</li>
<li>Le uve vengono raccolte a mano e diraspate. La fermentazione avviene per circa due settimane a temperatura controllata. Permanenza in serbatoi termocondizionati. Affinamento in bottiglia per almeno 6 mesi prima della  commercializzazione.</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.enotecaregionalepuglia.com/?feed=rss2&#038;p=5274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doline Primitivo</title>
		<link>https://www.enotecaregionalepuglia.com/?p=5293</link>
		<comments>https://www.enotecaregionalepuglia.com/?p=5293#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 21:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enotecaregionalepuglia.com/?p=5293</guid>
		<description><![CDATA[Doline Primitivo Tipologia: Secco Colore: Rosso Denominazione di Appartenenza: Puglia IGT da agricoltura biologica Territorio: Alta Murgia Barese 450 mt slm Bottiglie Prodotte: 30.000 Formati: 0,75 Primitivo 100% Vendemmia: Settembre Età: 20 anni Sistema di Allevamento: Doppio Guyot Resa: 90 q/He Densità Impianto: 4.500 Terreno: Medio impasto, tendenzialmente argilloso con scheletro calcareo Irrigazione di Soccorso:<div class="read-more"><a href="https://www.enotecaregionalepuglia.com/?p=5293" title="Read More">Read More</a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="width: 30%; padding: 10px 0; float: left;"><a href="http://www.enotecaregionalepuglia.com/wp-content/uploads/2014/07/Primitivo-Doline.jpg"><a href="http://www.enotecaregionalepuglia.com/wp-content/uploads/2014/07/doline_primitivo.png"><img class="size-medium wp-image-5483 aligncenter" alt="doline_primitivo" src="http://www.enotecaregionalepuglia.com/wp-content/uploads/2014/07/doline_primitivo-65x300.png" width="65" height="300" /></a></a></div>
<div style="width: 70%; padding: 10px 0; float: left;">
<h3 style="padding-left: 10px;">Doline Primitivo</h3>
<ul style="list-style-type: none;">
<li><strong>Tipologia:</strong> Secco</li>
<li><strong>Colore:</strong> Rosso</li>
<li><strong>Denominazione di Appartenenza:</strong> Puglia IGT da agricoltura biologica</li>
<li><strong>Territorio:</strong> Alta Murgia Barese 450 mt slm</li>
<li><strong>Bottiglie Prodotte:</strong> 30.000</li>
<li><strong>Formati:</strong> 0,75</li>
</ul>
</div>
<div style="float: none; clear: both;"></div>
<div style="width: 50%; padding: 10px 0 5px 0; float: left;">
<h3>Primitivo 100%</h3>
<ul>
<li><strong>Vendemmia:</strong> Settembre</li>
<li><strong>Età:</strong> 20 anni</li>
<li><strong>Sistema di Allevamento:</strong> Doppio Guyot</li>
<li><strong>Resa:</strong> 90 q/He</li>
<li><strong>Densità Impianto:</strong> 4.500</li>
<li><strong>Terreno: </strong>Medio impasto, tendenzialmente argilloso con scheletro calcareo</li>
<li><strong>Irrigazione di Soccorso:</strong></li>
</ul>
</div>
<div style="width: 50%; padding: 10px 0 5px 0; float: left;">
<ul>
<li><strong>Percentuale Alcol:</strong> 14,00 %</li>
<li>Le uve vengono raccolte a mano e diraspate. La fermentazione avviene per circa due settimane a temperature controllate. Permanenza in serbatoi termocondizionati. Affinamento in bottiglia per almeno 6 mesi prima della  commercializzazione.</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.enotecaregionalepuglia.com/?feed=rss2&#038;p=5293</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doline Chardonnay</title>
		<link>https://www.enotecaregionalepuglia.com/?p=5297</link>
		<comments>https://www.enotecaregionalepuglia.com/?p=5297#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 21:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enotecaregionalepuglia.com/?p=5297</guid>
		<description><![CDATA[Doline Chardonnay Tipologia: Secco Colore: Bianco Denominazione di Appartenenza: Puglia IGT da agricoltura biologica Territorio: Alta Murgia Barese 450 mt slm Bottiglie Prodotte: 13.000 Formati: 0,75 Chardonnay 100% Vendemmia: Settembre Età: 20 anni Sistema di Allevamento: Doppio Guyot Resa: 80-100 q/He Densità Impianto: 4.500 Terreno: Medio impasto, tendenzialmente argilloso con scheletro calcareo Irrigazione di Soccorso:<div class="read-more"><a href="https://www.enotecaregionalepuglia.com/?p=5297" title="Read More">Read More</a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="width: 30%; padding: 10px 0; float: left;"><a href="http://www.enotecaregionalepuglia.com/wp-content/uploads/2014/07/Doline_Chardonnay.jpg"><a href="http://www.enotecaregionalepuglia.com/wp-content/uploads/2014/07/doline_chardonnay.png"><img class="size-medium wp-image-5485 aligncenter" alt="doline_chardonnay" src="http://www.enotecaregionalepuglia.com/wp-content/uploads/2014/07/doline_chardonnay-65x300.png" width="65" height="300" /></a></a></div>
<div style="width: 70%; padding: 10px 0; float: left;">
<h3 style="padding-left: 10px;">Doline Chardonnay</h3>
<ul style="list-style-type: none;">
<li><strong>Tipologia:</strong> Secco</li>
<li><strong>Colore:</strong> Bianco</li>
<li><strong>Denominazione di Appartenenza:</strong> Puglia IGT da agricoltura biologica</li>
<li><strong>Territorio:</strong> Alta Murgia Barese 450 mt slm</li>
<li><strong>Bottiglie Prodotte:</strong> 13.000</li>
<li><strong>Formati:</strong> 0,75</li>
</ul>
</div>
<div style="float: none; clear: both;"></div>
<div style="width: 50%; padding: 10px 0 5px 0; float: left;">
<h3>Chardonnay 100%</h3>
<ul>
<li><strong>Vendemmia:</strong> Settembre</li>
<li><strong>Età:</strong> 20 anni</li>
<li><strong>Sistema di Allevamento:</strong> Doppio Guyot</li>
<li><strong>Resa:</strong> 80-100 q/He</li>
<li><strong>Densità Impianto:</strong> 4.500</li>
<li><strong>Terreno: </strong>Medio impasto, tendenzialmente argilloso con scheletro calcareo</li>
<li><strong>Irrigazione di Soccorso:</strong></li>
</ul>
</div>
<div style="width: 50%; padding: 10px 0 5px 0; float: left;">
<ul>
<li><strong>Percentuale Alcol:</strong> 12,00 %</li>
<li>Le uve vengono raccolte a mano e pressate direttamente, evitando la pigiatura. Segue la decantazione statica a freddo e la fermentazione a 16° C. per circa due settimane. Affinamento con frequenti batonnage fino a primavera successiva.</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.enotecaregionalepuglia.com/?feed=rss2&#038;p=5297</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondovico</title>
		<link>https://www.enotecaregionalepuglia.com/?p=5264</link>
		<comments>https://www.enotecaregionalepuglia.com/?p=5264#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 21:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enotecaregionalepuglia.com/?p=5264</guid>
		<description><![CDATA[Fondovico Tipologia: Frizzante Colore: Bianco Denominazione di Appartenenza: Puglia IGT da agricoltura biologica Territorio: Alta Murgia Barese Bottiglie Prodotte: 13.000 Formati: 0,75 Bianco d&#8217;Alessano 30%, Greco Bianco 30%, Malvasia Bianca 30%, Moscato Bianco 10% Vendemmia: Settembre Età: 15 anni Sistema di Allevamento: Doppio Guyot Resa: 90 q/He Densità Impianto: 4.500 Terreno: Medio impasto, tendenzialmente argilloso<div class="read-more"><a href="https://www.enotecaregionalepuglia.com/?p=5264" title="Read More">Read More</a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="width: 30%; padding: 10px 0; float: left;"><a href="http://www.enotecaregionalepuglia.com/wp-content/uploads/2014/07/Fondovico.jpg"><a href="http://www.enotecaregionalepuglia.com/wp-content/uploads/2014/07/fondovico.png"><img class="size-medium wp-image-5469 aligncenter" alt="fondovico" src="http://www.enotecaregionalepuglia.com/wp-content/uploads/2014/07/fondovico-84x300.png" width="84" height="300" /></a></a></div>
<div style="width: 70%; padding: 10px 0; float: left;">
<h3 style="padding-left: 10px;">Fondovico</h3>
<ul style="list-style-type: none;">
<li><strong>Tipologia:</strong> Frizzante</li>
<li><strong>Colore:</strong> Bianco</li>
<li><strong>Denominazione di Appartenenza:</strong> Puglia IGT da agricoltura biologica</li>
<li><strong>Territorio:</strong> Alta Murgia Barese</li>
<li><strong>Bottiglie Prodotte:</strong> 13.000</li>
<li><strong>Formati:</strong> 0,75</li>
</ul>
</div>
<div style="float: none; clear: both;"></div>
<div style="width: 50%; padding: 10px 0 5px 0; float: left;">
<h3>Bianco d&#8217;Alessano 30%, Greco Bianco 30%,</h3>
<h3>Malvasia Bianca 30%, Moscato Bianco 10%</h3>
<ul>
<li><strong>Vendemmia:</strong> Settembre</li>
<li><strong>Età:</strong> 15 anni</li>
<li><strong>Sistema di Allevamento:</strong> Doppio Guyot</li>
<li><strong>Resa:</strong> 90 q/He</li>
<li><strong>Densità Impianto:</strong> 4.500</li>
<li><strong>Terreno: </strong>Medio impasto, tendenzialmente argilloso con scheletro calcareo</li>
<li><strong>Irrigazione di Soccorso:</strong></li>
</ul>
</div>
<div style="width: 50%; padding: 10px 0 5px 0; float: left;">
<ul>
<li><strong>Percentuale Alcol:</strong> 11,00 %</li>
